Mammut Weight Gainer Test
NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | PRO PORTION | % RM* PRO PORTION |
---|---|---|---|
Energie | 1.528,18 kj365,00 kcal | 1.375,36 kj328,50 kcal | 16,43 % |
Fett | 0,50 g | 0,45 g | 0,64 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g | 0,09 g | 0,45 % |
Kohlenhydrate | 79,70 g | 71,73 g | 27,59 % |
davon Zucker | 39,40 g | 35,46 g | 39,40 % |
Eiweiß | 10,40 g | 9,36 g | 18,72 % |
Salz | 0,37 g | 0,33 g | 5,50 % |
AMINOSÄUREN | PRO 100G | PRO PORTION |
---|---|---|
L-Alanin | 4,44 g | 4,00 g |
L-Arginin | 6,42 g | 5,78 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 10,79 g | 9,71 g |
L-Cystein | 2,00 g | 1,80 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 18,33 g | 16,50 g |
L-Glycin | 3,67 g | 3,30 g |
L-Histidin | 3,54 g | 3,19 g |
L-Isoleucin | 4,78 g | 4,30 g |
L-Leucin | 8,31 g | 7,48 g |
L-Lysin | 6,54 g | 5,89 g |
L-Methionin | 1,61 g | 1,45 g |
L-Phenylalanin | 5,15 g | 4,64 g |
L-Prolin | 5,34 g | 4,81 g |
L-Serin | 5,00 g | 4,50 g |
L-Threonin | 4,18 g | 3,76 g |
L-Tryptophan | 1,26 g | 1,13 g |
L-Tyrosin | 3,61 g | 3,25 g |
L-Valin | 5,01 g | 4,51 g |
Dextrose (40%), Maltodextrin (38,4 %), Sojaeiweiß-Isolat (9 %), Hafermehl (5 %) (enthält Gluten), Aroma, Hühnereieiweißpulver (1 %), Creatinmonohydrat (1 %), Molkeneiweiß-Konzentrat (1 %) (aus Milch), Milcheiweißkonzentrat (1 %), Karamell (Glukosesirup, Maltodextrin, Zucker). Allergene:Enthält Soja, Ei, Milch, Hafer (Gluten). Besondere Merkmale: Mit Aroma(en).
Wissenswertes über den Weight Gainer Crash 5000
- Kohlenhydrat-Eiweiß-Konzentrat im Verhältnis 8:1
- 4 Komponenten Proteinkomplex
- leckere Geschmacksrichtungen verfügbar
- Super Preis-Leistungs-Verhältnis
- Frei von künstlichen Konservierungsstoffen
- Frei von künstlichen Farbstoffen
- Ohne Süßungsmittel
Produkttyp | Weight Gainer |
Verwendungszweck | Masseaufbau, Muskelaufbau |
Einnahme | 1 bis 3 mal täglich |
Portion | 90g Pulver |
Geschmäcker | Vanille, Chocolate und Cookies |
Verpackungsgrößen | 4,5kg und 1,4kg |
Allergene | Enthält: Eier, Glutenhaltiges Getreide, Sojabohnen, Milch |
Aufbewahrung | Geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15° – 25°C) lagern |
Hersteller | Fitnesshotline GmbH |