Body Attack Weight Gainer Test
NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | PRO PORTION | |
---|---|---|---|
Energie | 1.561,68 kj373,00 kcal | 780,84 kj186,50 kcal | |
Fett | 0,60 g | 0,30 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,10 g | |
Kohlenhydrate | 70,50 g | 35,25 g | |
davon Zucker | 4,90 g | 2,45 g | |
Eiweiß | 21,00 g | 10,50 g | |
Salz | 0,20 g | 0,10 g |
AMINOSÄUREN | PRO 100G | PRO PORTION |
---|---|---|
L-Alanin | 3,40 g | 1,70 g |
L-Arginin | 3,22 g | 1,61 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 7,86 g | 3,93 g |
L-Cystein | 0,99 g | 0,50 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 19,60 g | 9,80 g |
L-Glycin | 1,77 g | 0,89 g |
L-Histidin | 2,38 g | 1,19 g |
L-Isoleucin | 5,36 g | 2,68 g |
L-Leucin | 9,27 g | 4,64 g |
L-Lysin | 7,95 g | 3,98 g |
L-Methionin | 2,49 g | 1,25 g |
L-Phenylalanin | 4,41 g | 2,21 g |
L-Prolin | 9,35 g | 4,68 g |
L-Serin | 5,14 g | 2,57 g |
L-Threonin | 4,73 g | 2,37 g |
L-Tryptophan | 1,42 g | 0,71 g |
L-Tyrosin | 4,65 g | 2,33 g |
L-Valin | 6,01 g | 3,01 g |
VITAMINE | PRO 100G | PRO PORTION |
|
---|---|---|---|
Vitamin E | 12,00 mg | 6,00 mg |
|
Vitamin C | 80,00 mg | 40,00 mg | |
Thiamin | 1,10 mg | 0,55 mg |
|
Riboflavin | 1,40 mg | 0,70 mg |
|
Niacin | 16,00 mg | 8,00 mg |
|
Vitamin B6 | 1,40 mg | 0,70 mg |
|
Folsäure | 200,00 μg | 100,00 μg |
|
Vitamin B12 | 4,50 μg | 2,25 μg | |
Biotin | 50,00 μg | 25,00 μg |
|
Pantothensäure | 6,00 mg | 3,00 mg |
|
Maltodextrin (70,2%), Milcheiweiß (16%), Molkeneiweiß-Konzentrat (8%), Aroma (enthält Laktose), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, färbendes Lebensmittel (Rote Bete-Pulver), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Wissenswertes über den Weight Gainer Crash 5000
- Kohlenhydrat-Protein-Mischung
- Produkt der Kölner Liste
- Aspartam- und Glutenfrei
- leckere Geschmacksrichtungen verfügbar
- Geeignet für Vegetarier
- Hergestellt in Deutschland
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Produkttyp | Weight Gainer |
Verwendungszweck | Masseaufbau, Muskelaufbau |
Einnahme | Zweimal täglich |
Portion | 50g Pulver |
Geschmäcker | Vanille, Chocolate, Cookies n Cream, Banana, Strawberry und Milk Chocolate |
Verpackungsgrößen | 4750g und 1500g |
Allergene | Enthält: Soja, Milch und Milcherzeugnisse |
Aufbewahrung | Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen. |
Hersteller | Body Attack GmbH & Co KG |